Torimbia Skirt
The model is 1.75 m tall and wears a size 36 (EU).
| SIZE (EU) | WAIST | HIPS | LENGTH |
| 34 | 66 cm / 26.0" | 90 cm / 35.4" | 96 cm / 37.8" |
| 36 | 70 cm / 27.6" | 94 cm / 37.0" | 96.5 cm / 38.0" |
| 38 | 74 cm / 29.1" | 98 cm / 38.6" | 97 cm / 38.2" |
| 40 | 78 cm / 30.7" | 102 cm / 40.2" | 97.5 cm / 38.4" |
| 42 | 82 cm / 32.3" | 106 cm / 41.7" | 98 cm / 38.6" |
Garment measurements in centimetres and inches.
Size conversion
| SPAIN / EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
