Cardin Trousers
The model is 1.80 m tall and wears a size 36 (EU).
| SIZE (EU) | WAIST | HIPS | LENGTH |
| 34 | 69 cm | 90 cm | 114 cm |
| 36 | 73 cm | 94 cm | 114.5 cm |
| 38 | 77 cm | 100 cm | 115 cm |
| 40 | 81 cm | 104 cm | 115.5 cm |
| 42 | 85 cm | 108 cm | 116 cm |
Garment measurements in centimetres.
Size conversion
| SPAIN / EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
