Casablanca Dress
The model is 1.75 m tall and wears a size 36 (EU).
| SIZE (EU) | CHEST | WAIST | HIPS | LENGTH |
| 34 | 89 cm / 35.0" | 78 cm / 30.7" | 101 cm / 39.8" | 138 cm / 54.3" |
| 36 | 93 cm / 36.6" | 82 cm / 32.3" | 105 cm / 41.3" | 138.5 cm / 54.5" |
| 38 | 97 cm / 38.2" | 86 cm / 33.9" | 109 cm / 42.9" | 139 cm / 54.7" |
| 40 | 101 cm / 39.8" | 90 cm / 35.4" | 113 cm / 44.5" | 139.5 cm / 54.9" |
| 42 | 105 cm / 41.3" | 94 cm / 37.0" | 117 cm / 46.1" | 140 cm / 55.1" |
Garment measurements in centimetres and inches.
Size conversion
| SPAIN / EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
