Strauss Trousers
The model is 1.80 m tall and wears a size 36 (EU).
| SIZE (EU) | WAIST | HIPS | LENGTH |
| 34 | 68 cm / 26.8" | 82 cm / 32.3" | 113 cm / 44.5" |
| 36 | 72 cm / 28.3" | 86 cm / 33.9" | 113.5 cm / 44.7" |
| 38 | 76 cm / 29.9" | 90 cm / 35.4" | 114 cm / 44.9" |
| 40 | 80 cm / 31.5" | 94 cm / 37.0" | 114.5 cm / 45.1" |
| 42 | 84 cm / 33.1" | 98 cm / 38.6" | 115 cm / 45.3" |
Garment measurements in centimetres and inches.
Size conversion
| SPAIN / EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
