Strauss Trousers
The model is 1.80 m tall and wears a size 36 (EU).
| SIZE (EU) | WAIST | HIPS | LENGTH |
| 34 | 68 cm | 82 cm | 113 cm |
| 36 | 72 cm | 86 cm | 113.5 cm |
| 38 | 76 cm | 90 cm | 114 cm |
| 40 | 80 cm | 94 cm | 114.5 cm |
| 42 | 84 cm | 98 cm | 115 cm |
Garment measurements in centimetres.
Size conversion
| SPAIN / EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
